中國主要城市5月17日 建筑鋼材價(jià)格匯總=富金順無縫鋼管廠提供
中國主要城市5月17日 建筑鋼材價(jià)格匯總=富金順無縫鋼管廠提供
以下是中國主要城市5月11日建筑鋼材(4822,-12.00,-0.25%)報(bào)價(jià) 單位:元/噸 <BR><BR> ——————————————————————————————————————— <BR><BR> 城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌幅 備注 <BR><BR> 上海 高線 直徑6.5 Q235 萍鋼 4830 0 過磅 <BR><BR> 上海 二級螺紋鋼 直徑…
中國主要城市5月17日 建筑鋼材價(jià)格匯總=富金順無縫鋼管廠提供
以下是中國主要城市5月11日建筑鋼材(4822,-12.00,-0.25%)報(bào)價(jià) 單位:元/噸
———————————————————————————————————————
城市 品名 規(guī)格 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格 漲跌幅 備注
上海 高線 直徑6.5 Q235 萍鋼 4830 0 過磅
上海 二級螺紋鋼 直徑16-25 HRB335 日照 4820 0 理計(jì)
上海 三級螺紋鋼 直徑12 HRB400 沙鋼 5270 0 理計(jì)
上海 三級螺紋鋼 直徑16-22 HRB400 日照 4890 0 理計(jì)
上海 圓鋼 直徑25-28 Q235 杭鋼 5350 0 過磅
北京 高線 直徑6.5 Q235 首鋼 4860 0 過磅
北京 高線 直徑12 Q235 首鋼 4860 0 過磅
北京 盤螺 直徑10 HRB400 首/宣/承鋼 5100 +10 過磅
北京 螺紋 直徑12 HRB400 首/宣/唐/承 5370 0 過磅
北京 螺紋 直徑28-32 HRB400 首/宣/唐/承 5260 0 過磅
北京 圓鋼 直徑12-14 Q235 安/邯/長治/濟(jì)鋼/石橫 4950 0 理計(jì)
廣州 高線 直徑6.5-10 Q235 廣鋼 4970 +20 過磅
廣州 螺紋 直徑16 HRB335 韶鋼 5340 +60 過磅
廣州 三級螺紋鋼 直徑18-22 HRB400 韶鋼 5340 +60 過磅
廣州 圓鋼 直徑18-22 Q235 廣鋼 5130 +30 過磅
武漢 高線 直徑6.5 Q235 鄂/武鋼 5010 0 過磅
武漢 高線 直徑6.5-8 Q235 邯鋼 4950 0 過磅
武漢 螺紋 直徑16 HRB335 邯鋼 4920 0 理計(jì)
武漢 三級螺紋鋼 直徑14 HRB400 新/南/冷鋼 5130 0 理計(jì)
武漢 圓鋼 直徑25 Q235 鄂鋼 4960 0 理計(jì)
———————————————————————————————————————
資料來源:gags9iw.cn 常年24小時(shí)訂購熱線:13357925234