電 話:0510-83239979
手 機(jī):13357925234、13771545693
Q Q:1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
利用游標(biāo)卡尺可以測量出鋼管內(nèi)徑在40mm-250mm之間,規(guī)格不一鋼管內(nèi)徑的直線度。因市場價格最近不穩(wěn)定,具體今日報價請咨詢我公司業(yè)務(wù)部 咨詢電話:0635-5080061,13506350422 ,18653611611 王先生
精密機(jī)械用精密無縫鋼管
標(biāo)準(zhǔn)GB/T3639------中國國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T8713------中國國家標(biāo)準(zhǔn)用途用于機(jī)械結(jié)構(gòu)、液壓結(jié)構(gòu)、液壓和氣動缸筒的制造.主要生產(chǎn)鋼管牌號10、20、35、45等化學(xué)成份、機(jī)械性能--化學(xué)成分參照相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)或國外標(biāo)準(zhǔn)
牌號 | 交貨狀態(tài) | |||||
冷加工/硬(Y) | 冷加工/軟(R) | 消除應(yīng)力退火(T) | ||||
抗拉伸強(qiáng)度(MPa) | 伸長率(%) | 抗拉伸強(qiáng)度(MPa) | 伸長率(%) | 抗拉伸強(qiáng)度(MPa) | 伸長率(%) | |
≥ | ||||||
10 | 412 | 6 | 373 | 10 | 333 | 12 |
20 | 510 | 5 | 451 | 8 | 432 | 10 |
35 | 588 | 4 | 549 | 6 | 520 | 8 |
45 | 647 | 4 | 628 | 5 | 608 | 7 |
外徑 | 壁厚 | 單重kg/m | 外徑 | 壁厚 | 單重 | 外徑 | 壁厚 | 單重kg/m |
36 | 3 | 2.44 | 114 | 12 | 30.18 | 170 | 5 | 20.34 |
40 | 5 | 4.32 | 108 | 4 | 10.26 | 172 | 6 | 24.56 |
45 | 2.5 | 2.62 | 114 | 7 | 18.47 | 180 | 10 | 41.92 |
51 | 5.5 | 6.17 | 121 | 10.5 | 28.61 | 184 | 12 | 50.90 |
55 | 2.5 | 3.24 | 127 | 13.5 | 37.79 | 194 | 17 | 74.20 |
60 | 5 | 6.78 | 119 | 4.5 | 12.71 | 192 | 6 | 27.52 |
63 | 6.5 | 9.06 | 133 | 11.5 | 34.46 | 194 | 7 | 32.28 |
65 | 7.5 | 10.63 | 140 | 15 | 46.42 | 203 | 11.5 | 54.31 |
70 | 10 | 14.80 | 140 | 10 | 32.06 | 219 | 19.5 | 95.93 |
65 | 5 | 7.40 | 146 | 13 | 42.64 | 216 | 8 | 41.03 |
70 | 7.5 | 11.56 | 135 | 5 | 16.03 | 219 | 9.5 | 49.08 |
70 | 5 | 8.01 | 140 | 7.5 | 24.51 | 240 | 20 | 108.501 |
75 | 7.5 | 12.48 | 152 | 13.5 | 46.11 | 245 | 22.5 | 123.45 |
69 | 3 | 4.88 | 159 | 17 | 59.53 | 245 | 12.5 | 71.67 |
72 | 4.5 | 7.49 | 152 | 6 | 21.60 | 273 | 26.5 | 161.09 |
76 | 6.5 | 11.14 | 159 | 9.5 | 35.00 | 270 | 10 | 64.12 |
83 | 10 | 18.00 | 163 | 11.5 | 42.96 | 299 | 24.5 | 165.80 |
83 | 6.5 | 12.26 | 168 | 14 | 53.17 | 325 | 22.5 | 167.84 |
86 | 8 | 15.39 | 178 | 19 | 74.50 | 325 | 12.5 | 96.33 |
86 | 3 | 6.14 | 180 | 20 | 78.91 | 351 | 25.5 | 204.68 |
95 | 7.5 | 16.18 | 160 | 5 | 19.11 | 377 | 38.6 | 321.38 |
102 | 11 | 24.68 | 163 | 6.5 | 25.09 | 351 | 15.5 | 128.24 |
108 | 14 | 32.45 | 168 | 9 | 35.29 | 377 | 28.5 | 224.93 |
103 | 6.5 | 15.47 | 178 | 14 | 56.60 | 426 | 13 | 132.40 |
108 | 9 | 21.97 | 180 | 15 | 61.03 | 480 | 40 | 434.02 |
您可能感興趣的鋼管知識
厚壁無縫鋼管
鋼管有哪些規(guī)格型號
國標(biāo)鋼管尺寸規(guī)格