電 話:0510-83239979
手 機:13357925234、13771545693
Q。眩1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯系人:麻經理
地 址:無錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 現款含稅價(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 八鋼 | 4780 | -60 | -250 | -440 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 八鋼 | 4800 | -60 | -250 | -440 |
高線 | Φ6.5-10mm | Q235 | 酒鋼 | 4800 | -60 | -250 | -440 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 八鋼 | 4850 | 0 | -220 | -570 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 酒鋼 | 4850 | 0 | -220 | -570 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB335 | 龍鋼 | 4800 | 0 | -220 | -550 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 八鋼 | 4450 | -30 | -270 | -620 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒鋼 | 4450 | -30 | -270 | -620 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 龍鋼 | 4430 | -30 | -270 | -620 |
熱卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
熱卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 太鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
熱卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 包鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
熱卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 酒鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
熱卷 | 3.75-5.5*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 4750 | 0 | -50 | -110 |
熱卷 | 3.5-5.5*1500*C | Q235 | 酒鋼 | 4750 | 0 | -50 | -110 |
熱卷 | 3.5-5.5*1500*C | Q235 | 八鋼 | 4750 | 0 | -50 | -110 |
冷板 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
冷板 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 5350 | 0 | 0 | 0 |
冷板 | 1.0*1000*C | SPCC | 八鋼 | 5400 | 0 | 0 | 0 |
冷卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 包鋼 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
中厚板 | 8mm | Q235B | 酒鋼 | 5210 | 0 | 0 | 0 |
中厚板 | 10mm | Q235B | 酒鋼 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 酒鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 酒鋼 | 4880 | 0 | 0 | 0 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 濟鋼 | 4880 | 0 | 0 | 0 |
中厚板 | 12mm | Q235B | 臨鋼 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
中厚板 | 14-20mm | Q235B | 臨鋼 | 4880 | 0 | 0 | 0 |
低合金板 | 14-20mm | Q345B | 酒鋼 | 4980 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 包鋼 | 5070 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 3寸 | Q235 | 包鋼 | 5190 | 0 | 0 | 0 |
焊管 | 4寸 | Q235 | 包鋼 | 5190 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ108*4.5mm | 20# | 鞍鋼 | 5950 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ219*7mm | 20# | 鞍鋼 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ273*6mm | 20# | 包鋼 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ426*11mm | 20# | 包鋼 | 6600 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*5# | Q235 | 安陽 | 4910 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 140*12mm | Q235 | 唐鋼 | 4910 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 阿鋼 | 5210 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 5060 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 鞍山寶得 | 5370 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 鞍山寶得 | 5370 | 0 | 0 | 0 |
[友情提示]:以上價格僅供參考,當日價格詳情,請電議13506350422,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!
[友情鏈接]
厚壁無縫鋼管
焊接鋼管標準
有縫鋼管多少錢一噸
2011年無縫鋼管價格表