電 話(huà):0510-83239979
手 機(jī):13357925234、13771545693
Q。眩1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無(wú)錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
規(guī)格 | 材質(zhì) | 長(zhǎng)度(mm) | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度(mm) | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
299*12 | 16Mn | 8000 | 30 | 成都 | 325*16 | 12000 | Q345B | 20 | 天鋼 |
299*12 | 16Mn | 8000 | 12.3 | 天鋼 | 325*16 | 12000 | Q345C | 23.1 | 成都 |
299*14 | 16Mn | 8000 | 11.8 | 天鋼 | 325*16 | 12000 | Q345E | 20 | 天鋼 |
299*16 | 16Mn | 8000 | 10 | 天鋼 | 325*18 | 12000 | Q345B | 16 | 鞍鋼 |
299*16 | 16Mn | 8000 | 19 | 天鋼 | 325*18 | 12000 | Q345B | 30 | 包鋼 |
299*18 | 16Mn | 8000 | 6 | 天鋼 | 325*18 | 12000 | Q345B | 28 | 天鋼 |
299*20 | 16Mn | 8000 | 3 | 天鋼 | 325*18 | 12000 | Q345B | 22 | 天鋼 |
299*20 | 16Mn | 8000 | 21 | 包鋼 | 325*20 | 12000 | Q345B | 14.8 | 成都 |
299*20 | 16Mn | 8000 | 12 | 天鋼 | 325*20 | 12000 | Q345B | 20 | 天鋼 |
299*22 | 16Mn | 8000 | 10 | 天鋼 | 325*25 | 12000 | Q345B | 3.1 | 天鋼 |
299*25 | 16Mn | 8000 | 17 | 成都 | 325*28 | 12000 | Q345B | 8.2 | 天鋼 |
299*25 | 16Mn | 8000 | 16 | 天鋼 | 325*30 | 12000 | Q345C | 6.2 | 成都 |
299*25 | 16Mn | 8000 | 20 | 成都 | 325*31 | 8000 | Q345B | 11.2 | 成都 |
299*30 | 16Mn | 9000 | 19.2 | 天鋼 | 325*35 | 8000 | Q345B | 10.1 | 天鋼 |
299*30 | 16Mn | 12000 | 16 | 包鋼 | 325*40 | 9000 | Q345B | 16.2 | 成都 |
299*30 | 16Mn | 8000 | 14 | 天鋼 | 325*45 | 9000 | Q345B | 11 | 天鋼 |
299*35 | 16Mn | 9000 | 10 | 天鋼 | 351*12 | 10000 | Q345C | 9 | 天鋼 |
299*40 | 16Mn | 8000 | 11 | 成都 | 351*14 | 10000 | Q345B | 13.1 | 天鋼 |
299*40 | 16Mn | 8000 | 9.3 | 成都 | 351*16 | 8000 | Q345B | 14 | 包鋼 |
325*8 | 16Mn | 8000 | 11 | 天鋼 | 351*20 | 8000 | Q345C | 17 | 天鋼 |
325*8 | 16Mn | 9000 | 21 | 天鋼 | 351*40 | 9000 | Q345B | 26 | 天鋼 |
325*10 | 16Mn | 12000 | 14 | 包鋼 | 356*12 | 9000 | Q345B | 9.8 | 成都 |
325*10 | 16Mn | 8000 | 6.8 | 成都 | 356*12 | 10000 | Q345B | 6 | 天鋼 |
325*10 | 16Mn | 9000 | 20 | 天鋼 | 356*14 | 10000 | Q345B | 9.71 | 天鋼 |
325*10 | 16Mn | 8000 | 21 | 成鋼 | 356*18 | 8000 | Q345C | 6.9 | 天鋼 |
325*12 | 16Mn | 8000 | 20 | 天鋼 | 356*20 | 8000 | Q345B | 16 | 成都 |
325*12 | 16Mn | 8000 | 19.2 | 天鋼 | 377*11 | 9000 | Q345B | 20 | 成都 |
325*12 | 16Mn | 9000 | 20 | 成都 | 377*12 | 9000 | Q345B | 10 | 天鋼 |
325*12 | 16Mn | 12000 | 18 | 成都 | 377*12 | 10000 | Q345B | 4.5 | 天鋼 |
325*14 | 16Mn | 8000 | 39 | 成都 | 377*16 | 10000 | Q345B | 30 | 天鋼 |
325*14 | 16Mn | 9000 | 11 | 成都 | 377*18 | 8000 | Q345B | 15 | 成都 |
325*14 | 16Mn | 8000 | 19 | 天鋼 | 377*18 | 8000 | Q345B | 20 | 天鋼 |
友情鏈接 /LINKS
聯(lián)系我們 /CONTACT
主營(yíng):35crmo合金管、42crmo無(wú)縫管、厚壁鋼管、無(wú)錫鍋爐管
COPYRIGHT 無(wú)錫富金順金屬材料有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)