電 話:0510-83239979
手 機:13357925234、13771545693
Q Q:1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
2011年8月日本向中國出口鋼鐵統(tǒng)計
2011年8月 2011年累計 2011財年累計
數(shù)量 金額
數(shù)量 噸 環(huán)比% 同比% 千美元 10萬日元 數(shù)量 同比% 數(shù)量 同比%
生鐵 40 100 7845.1 61 50 121 43.0 120 99.7
合金 70 14.5 2.8 413 334 13814 58.5 595 8.3
鋼錠 72 331.7 113.1 394 319 189 33.3 130 72.7
半成品 10408 445.1 144.5 5927 4796 55910 94.7 15900 79.6
鋼軌 3 4.8 2.8 25 20 218 11.5 98 36.1
板樁 0 - 0.0 0 0 17420 27.7 2000 7.7
型鋼 6960 127.1 104.6 6472 5236 39712 132.2 20491 139.9
棒材 2632 115.6 120.4 3264 2641 13931 100.6 7565 111.8
線材 22327 120.6 148.4 25534 20659 105897 144.2 50787 123.7
厚板 97120 121.1 129.6 95184 77013 501181 119.5 261772 123.3
中板 65 36.1 11.9 92 75 779 71.3 463 59.0
熱軋薄板 6 4.8 5.6 20 16 312 38.2 169 53.5
熱軋寬幅帶鋼 39850 127.3 63.3 31468 25461 281459 83.2 109844 64.8
熱軋帶鋼 558 87.7 71.9 929 752 3706 89.6 1839 78.5
冷軋鋼板 53 46.5 13.1 67 54 1047 146.2 197 44.2
冷軋寬幅帶鋼 103114 104.6 85.3 92481 74826 630978 88.3 301071 81.3
拋光帶鋼 794 73.0 54.6 1943 1572 6576 79.4 3250 72.2
電工鋼板 40774 107.0 128.4 75254 60888 226148 121.5 118410 120.9
鍍錫板 655 163.3 170.2 537 434 3583 92.0 1927 82.7
無錫板 257 0.0 45.7 210 170 1952 73.0 516 41.3
鍍鋅鋼板 109864 92.5 68.2 119082 96349 665521 75.2 322921 68.7
其它表面處理鋼板 2496 100.7 62.2 6256 5061 18567 71.6 7051 50.1
無縫鋼管 2094 50.5 46.1 4701 3804 19582 93.4 8828 84.5
焊接鋼管 2800 106.0 84.1 7676 6210 18963 100.8 8931 88.9
普通鋼材總計 432421 106.7 85.4 471193 381243 2557531 90.9 1228130 84.4
不銹鋼 20141 72.9 90.6 77593 62780 135840 110.9 68873 107.0
其它 106228 83.6 75.4 130447 105545 805677 112.3 373755 97.4
特殊鋼材總計 126369 81.7 77.4 208040 168325 941516 112.1 442628 98.8
線材類 4137 80.0 85.8 15424 12480 29565 106.0 14621 97.5
其它 7599 128.8 77.1 70962 57415 49189 89.4 22421 80.0
二次制品總計 11736 106.0 79.9 86386 69895 78755 95.0 37042 86.1
其它 260 200.7 194.5 1057 855 1194 102.1 702 132.5
合計 582835 101.4 83.8 777746 629274 3656859 95.5 1729257 87.4
注:
1.出口匯率:1美元=80.91日元;進口匯率:1美元=80.95日元
2.“其它”包含其它鋼材、鑄鐵管等;
3.出口金額為FOB,進口金額為CIF;
4.進口數(shù)據(jù)6月為速報,5月為確報,確報和速報數(shù)據(jù)可能有所差異。同比和環(huán)比均為比值,不代表增長率。
以上信息由無錫富金順無縫鋼管廠親情提供,本公司專業(yè)經(jīng)營鋼管規(guī)格:5mm*1mm—1020mm*200mm熱軋無縫鋼管、焊管、厚壁合金管、不銹鋼管、螺旋管,10-200mm*1-20mm的精密鋼管,精密無縫鋼管,精密光亮管,精密軸承鋼管。并及時發(fā)布最新的無縫鋼管尺寸規(guī)格表。常備鋼管種類有:結(jié)構(gòu)用厚壁無縫鋼管、流體用無縫鋼管、液壓無縫鋼管、電力用無縫鋼管、石油輸送用無縫鋼管、化肥設備用無縫鋼管、煤礦用無縫鋼管、不銹鋼無縫鋼管、化工用無縫鋼管、紡織機械用無縫鋼管、汽車;水利用無縫鋼管,精密無縫鋼管、光亮無縫鋼管、軍工醫(yī)療用無縫鋼管、管道用無縫鋼管、支柱用無縫鋼管、合金無縫管、高壓無縫管、大口徑直縫焊管等。適用于工程、煤礦 、紡織、電力、鍋爐、機械、軍工等各個領域。公司以良好的信譽、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、雄厚的實力、低廉的價格享譽全國30多個省、市、自治區(qū)、直轄市及國外,產(chǎn)品深得用戶依賴。