電 話:0510-83239979
手 機(jī):13357925234、13771545693
Q。眩1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無(wú)錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 | 名稱 | 規(guī)格 |
無(wú)縫管 | 12*1-1.5-2.5 | 無(wú)縫管 | 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 | 無(wú)縫管 | 245*8-10-14-17-20-22-30-40 | 無(wú)縫管 | 38*4.5-6-7-8-10 | 無(wú)縫管 | 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 | 無(wú)縫管 | 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60 |
無(wú)縫管 | 14*1.5-2.5-3 | 無(wú)縫管 | 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 | 無(wú)縫管 | 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60 | 無(wú)縫管 | 39*3.5-5-6-8 | 無(wú)縫管 | 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 | 無(wú)縫管 | 600*10-14-16-20-25-30 |
無(wú)縫管 | 16*1.5-2.5-3 | 無(wú)縫管 | 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 | 無(wú)縫管 | 299*8-12-20-35-50 | 無(wú)縫管 | 42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 無(wú)縫管 | 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 | 無(wú)縫管 | 610-10-11-18-20-25-30-45-66 |
無(wú)縫管 | 18*2-3-4-5 | 無(wú)縫管 | 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 無(wú)縫管 | 335*8-12-14-18-22-25-45-60 | 無(wú)縫管 | 45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 無(wú)縫管 | 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 | 無(wú)縫管 | 630*10-30-40-45-55-75 |
無(wú)縫管 | 20*2-2.5-3-6 | 無(wú)縫管 | 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 | 無(wú)縫管 | 355*8-10-20-25-30-40-52 | 無(wú)縫管 | 48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 無(wú)縫管 | 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 | 無(wú)縫管 | 650*15-20-30-45-55-75 |
無(wú)縫管 | 24*2.5-3-4-5-6 | 無(wú)縫管 | 95*4.5-8-10-12-14-16-20 | 無(wú)縫管 | 377*8-12-16-20-24-28 | 無(wú)縫管 | 51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 無(wú)縫管 | 168*8-10-12-14-20-25-30 | 無(wú)縫管 | 710*10-20-30-45-65-75 |
無(wú)縫管 | 25*2.5-3-4-5-6 | 無(wú)縫管 | 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 | 無(wú)縫管 | 402*10-15-20-25-30-35-40 | 無(wú)縫管 | 56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 無(wú)縫管 | 180*8-12-16-25-30-45 | 無(wú)縫管 | 720*10-20-40-55-60-75-95-100 |
無(wú)縫管 | 28*3-3.5-4-5-6 | 無(wú)縫管 | 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 | 無(wú)縫管 | 406*10-20-25-28-35-40 | 無(wú)縫管 | 57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 | 無(wú)縫管 | 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 | 無(wú)縫管 | 760*20-30-40-50-60-70 |
無(wú)縫管 | 32*3.5-4-5-6-8 | 無(wú)縫管 | 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 | 無(wú)縫管 | 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40 | 無(wú)縫管 | 60*3.5-4-5-6-7-8-9-12-14 | 無(wú)縫管 | 200*6-7-10-15-20-26-30-45 | 無(wú)縫管 | 850*20-25-35-45-65 |
無(wú)縫管 | 34*4-5-6-8 | 無(wú)縫管 | 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 無(wú)縫管 | 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50 | 無(wú)縫管 | 63*3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 | 無(wú)縫管 | 219*6-8-12-16-18-20-25-30-45-50-60 | 無(wú)縫管 | 960*48 1020*50-60-80 |
無(wú)縫管 | 36*3.5-5-6-8 | 無(wú)縫管 | 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 | 無(wú)縫管 | 530*10-12-14-16-18-20-30-40 | 無(wú)縫管 | 68*4-4.5-5.5-7-8-9-10-12-14-16 | 無(wú)縫管 | 232*10-20-30 | 無(wú)縫管 | 1020-50-60-80-100 |
友情鏈接 /LINKS
聯(lián)系我們 /CONTACT
主營(yíng):35crmo合金管、42crmo無(wú)縫管、厚壁鋼管、無(wú)錫鍋爐管
COPYRIGHT 無(wú)錫富金順金屬材料有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)