包鋼無縫鋼管價格表 包鋼108無縫鋼管價格 包鋼無縫鋼管價格網(wǎng)
包鋼無縫鋼管價格表 包鋼108無縫鋼管價格 包鋼無縫鋼管價格網(wǎng)
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 7100 - 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф25*2.5 承鋼萬利 冷拔 6850 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 無錫 冷拔 6150 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 5950 -50 詳…
包鋼無縫鋼管價格表 包鋼108無縫鋼管價格 包鋼無縫鋼管價格網(wǎng)
品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價格(元/噸) 漲跌 備注
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 7100 - 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф25*2.5 承鋼萬利 冷拔 6850 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 無錫 冷拔 6150 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 5950 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 常州 冷拔 5900 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 承鋼萬利 冷拔 5800 - 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 常州 冷拔 5850 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф76*4 常州 熱軋 5700 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 無錫 熱軋 5700 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 無錫 熱軋 5700 -50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山東 熱軋 5700 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 立澳 熱軋 5650 -50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф168*8 新余 熱軋 5650 -50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 振達(dá) 熱軋 5800 -50 詳細(xì)
流體管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5800 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 魯寶 熱軋 6150 -50 天大:5800 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 山東 熱軋 5800 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 無錫 熱軋 5850 -50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*7 衡陽 熱軋 - - 缺貨 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 衡陽 熱軋 - 缺貨 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*8 無錫 熱軋 6100 -50 詳細(xì)
鍋爐管 20#(GB/T3087-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 6250 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 6350 GB/T3087 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф48*6 山東 冷拔 5950 +50 退火 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф60*6 山東 冷拔 5900 +50 退火 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 臨沂 熱軋 5750 +50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 臨沂 熱軋 5750 +50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф159*6 山東 熱軋 5500 +50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф219*6 山東 熱軋 5750 +50 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф273*8 包鋼 熱軋 5700 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф325*9 包鋼 熱軋 5800 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф377*10 包鋼 熱軋 6150 詳細(xì)
結(jié)構(gòu)管 20#(GB/T8162-1999) Ф426*12 包鋼 熱軋 6250 - 詳細(xì)
[友情提示]:以上價格僅供參考,當(dāng)日價格詳情,請電議13506350422登陸gags9iw.cn查看詳情,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求
可能幫到您的鋼管知識: