電 話:0510-83239979
手 機(jī):13357925234、13771545693
Q。眩1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
單位:萬噸
本月 上年同月 增減 本月比去年同月增長% 本月止累計(jì) 上年同期止累計(jì) 增減 累計(jì)比同期增長%
北京 223.1 208.1 15.00 7.2 1029.4 917.8 111.60 12.2
天津 27.7 32.1 -4.40 -13.7 142.1 138.0 4.10 3.0
河北 7.8 8.5 -0.70 -8.2 37.6 30.7 6.90 22.5
山西 1.5 1.6 -0.10 -6.3 7.2 6.0 1.20 20.0
內(nèi)蒙古 8.9 8.2 0.70 8.5 42.2 34.5 7.70 22.3
遼寧 7.4 6.4 1.00 15.6 35.7 30.5 5.20 17.0
吉林 6.5 3.5 3.00 85.7 22.0 13.6 8.40 61.8
黑龍江 2.4 2.4 11.3 10.0 1.30 13.0
上海 7.9 7.5 0.40 5.3 31.0 37.5 -6.50 -17.3
江蘇 27.8 35.4 -7.60 -21.5 148.8 150.6 -1.80 -1.2
浙江 16.9 15.3 1.60 10.5 72.7 65.3 7.40 11.3
安徽 8.9 7.2 1.70 23.6 43.9 30.5 13.40 43.9
福建 0.2 0.3 -0.10 -33.3 1.3 1.4 -0.10 -7.1
江西 2.0 1.6 0.40 25.0 10.7 11.0 -0.30 -2.7
山東 47.2 31.8 15.40 48.4 190.5 144.2 46.30 32.1
河南 13.1 12.9 0.20 1.6 62.9 68.7 -5.80 -8.4
湖北 9.7 7.8 1.90 24.4 46.6 35.4 11.20 31.6
湖南 9.1 9.7 -0.60 -6.2 46.8 43.1 3.70 8.6
廣東 1.1 0.9 0.20 22.2 4.7 4.3 0.40 9.3
廣西 0.4 0.5 -0.10 -20.0 2.0 2.2 -0.20 -9.1
海南
重慶 1.8 1.7 0.10 5.9 8.3 7.3 1.00 13.7
四川 11.8 10.1 1.70 16.8 48.8 41.6 7.20 17.3
貴州 1.4 1.4 5.9 5.6 0.30 5.4
云南
陜西 0.9 0.7 0.20 28.6 3.8 3.2 0.60 18.8
甘肅
青海 0.5 0.3 0.20 66.7 2.0 1.5 0.50 33.3
寧夏
新疆 0.2 0.3 -0.10 -33.3 0.6 1.1 -0.50 -45.5
注:如有未注明的鋼管知識(shí),請直接電話聯(lián)系13506350422,本公司將最大限度地滿足
廣大客戶的需求!