電 話:0510-83239979
手 機(jī):13357925234、13771545693
Q。眩1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
4*1/6-14*1-3 | 38*5.5 | 89*5 | 133*18 | 34*5 | 76*6 | 133*7 | 219*7 |
14*3.5 | 42*3 | 89*5.5 | 159*6 | 34*6.5 | 76*7 | 133*8 | 219*8 |
14*4 | 42*3.5 | 89*6 | 159*6.5 | 38*3 | 76*8 | 133*10 | 219*9 |
16*3 | 42*4 | 89*7 | 159*7 | 38*3.5 | 76*9 | 133*12 | 219*10 |
18*2 | 42*5 | 89*7.5 | 159*8 | 38*4 | 76*10 | 133*13 | 219*12 |
18*3 | 42*6 | 89*8 | 159*9.5 | 38*4.5 | 89*4 | 133*14 | 219*13 |
18*4 | 42*8 | 89*9 | 159*10 | 38*5 | 89*4.5 | 133*16 | 219*14 |
18*5 | 45*3 | 89*10 | 159*12 | 219*16 | 273*36 | 356*28 | 426*12 |
19*2 | 45*4 | 89*11 | 159*14 | 219*18 | 273*40 | 356*36 | 426*13 |
21*4 | 45*5 | 89*12 | 159*16 | 219*20 | 273*42 | 377*9 | 426*14 |
22*2.5 | 45*6 | 108*4.5 | 159*18 | 219*22 | 273*45 | 377*10 | 426*17 |
22*3 | 45*7 | 108*5 | 159*20 | 219*24 | 298.5*36 | 377*12 | 426*20 |
22*4 | 48*4 | 108*6 | 159*28 | 219*25 | 325*8 | 377*14 | 426*22 |
22*5 | 48*4.5 | 108*7 | 168*6 | 219*26 | 325*9 | 377*15 | 426*30 |
25*2.5 | 48*5 | 108*8 | 168*7 | 219*28 | 325*10 | 377*16 | 426*36 |
25*3 | 48*6 | 108*9 | 168*8 | 219*30 | 325*11 | 377*18 | 426*40 |
25*4 | 48*7 | 108*10 | 168*9.5 | 219*32 | 325*12 | 377*20 | 426*50 |
25*5 | 48.3*12.5 | 108*12 | 168*10 | 219*35 | 325*13 | 377*22 | 457*9.5 |
25*5.5 | 51*3 | 108*14 | 168*11 | 219*38 | 325*14 | 377*25 | 457*14 |
27*3.5 | 51*3.5 | 108*15 | 168*12 | 273*7 | 325*15 | 377*32 | 457*16 |
27*4 | 51*4 | 108*16 | 168*14 | 273*8 | 325*16 | 377*36 | 457*19 |
27*5 | 51*5 | 108*20 | 168*15 | 273*9 | 325*17 | 377*40 | 457*24 |
27*5.5 | 51*6 | 114*5 | 168*16 | 273*9.5 | 325*18 | 377*45 | 457*65 |
28*2.5 | 57*4 | 114*6 | 168*18 | 273*10 | 325*20 | 377*50 | 508*13 |
28*3 | 57*5 | 114*7 | 168*20 | 273*11 | 325*22 | 406*9.5 | 508*16 |
28*3.5 | 57*5.5 | 114*8 | 168*22 | 273*12 | 325*23 | 406*11 | 508*20 |
28*4 | 57*6 | 114*8.5 | 168*25 | 273*13 | 325*25 | 406*13 | 508*22 |
30*2.5 | 60*4 | 114*9 | 168*28 | 273*15 | 325*28 | 406*17 | 558.8*14 |
32*2.5 | 60*4 | 114*10 | 180*10 | 273*16 | 325*30 | 406*22 | 530*13 |
32*3 | 60*5 | 114*11 | 194*10 | 273*18 | 325*32 | 406*32 | 530*20 |
32*3.5 | 60*6 | 114*12 | 194*12 | 273*20 | 325*36 | 406*36 | 570*12.5 |
32*4 | 60*7 | 114*13 | 194*14 | 273*22 | 325*40 | 406*40 | 610*13 |
32*4.5 | 60*8 | 114*14 | 194*16 | 273*25 | 325*45 | 406*55 | 610*18 |
32*5 | 60*9 | 114*16 | 194*18 | 273*28 | 356*9.5 | 406.4*50 | 610*78 |
34*3 | 60*10 | 114*18 | 194*20 | 273*30 | 356*12 | 406.4*55 | 624*14.2 |
34*4 | 76*4.5 | 133*5 | 194*26 | 273*32 | 356*15 | 406*60 | 824*16.5 |
34*4.5 | 76*5 | 133*6 | 219*6.5 | 273*35 | 356*19 |
山東富金順無縫鋼管制造有限公司是集生產(chǎn)、銷售為一體的、以市場為導(dǎo)向的現(xiàn)代化企業(yè)專業(yè)
經(jīng)營鋼管規(guī)格:5mm*1mm—1020mm*200mm合金鋼管、外徑38mm-127mm冷軋無縫鋼管、外徑127mm-377mm,壁厚16mm-100mm,外徑精度±0.5%,壁厚精度±5%熱軋中厚壁無縫鋼管、16Mn外徑400—1600mm、壁厚20—60mm的大口徑厚壁卷管,可定尺到16米及各種規(guī)格的無縫方管、異型無縫鋼管等. , 在鋼管行業(yè)中有較高的信譽(yù),庫存多, 常年經(jīng)營成鋼、冶鋼、鞍鋼、包鋼、寶鋼、天津、西寧、無錫、常州等鋼廠生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)無縫鋼管、合金管, 規(guī)格齊全,保質(zhì)保量。公司一貫以: 服務(wù)第一、質(zhì)量第一、價格合理、客戶至上、服務(wù)周到、讓利客戶、薄利多銷為原則,誠實(shí)守信為宗旨。
產(chǎn)品材質(zhì):10#、20#(Q235)、35#、45#、20G、16Mn(Q345)、27SiMn、15 CrMo、12Cr1MoV、15CrMoV、35CrMoV、10CrMoV910、T91、ST45.8-Ⅲ、SA106B、10CrMo910(P22)、T11(P11)、12Cr2MoWVTiB(鋼研102)、T91、Cr5Mo(T5、P5)、WB36等。
產(chǎn)品名稱:無縫鋼管、一般結(jié)構(gòu)管、輸送流體管、低中壓鍋爐管、高壓鍋爐管、化肥專用管、石油裂化管、船舶專用管、液壓支柱管、合金管、大口徑厚壁卷管等.
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T8162-2008、GB/T8163-2008、GB3087-2008、GB5310-2008、GB6479-2000、GB9948-2006、GB5312-2008。
公司的經(jīng)營理念:“同樣的產(chǎn)品比質(zhì)量、同樣的質(zhì)量比價格、同樣的價格比服務(wù)、 同樣的服務(wù)比信譽(yù)”。 企業(yè)精神:“團(tuán)結(jié)拼搏、艱苦奮斗、敬業(yè)奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)求新” 公司在廣泛的領(lǐng)域里尋求真誠的合作,以提高企業(yè)的綜合實(shí)力。
隨著知識經(jīng)濟(jì)的到來,信息化浪潮挾著巨浪朝我們滾滾而來;ヂ(lián)網(wǎng)絡(luò)的蓬勃發(fā)展及全球使用人口的急劇增長,使我們再也無法忽視它的龐大影響力及潛在商機(jī)。我公司合理利用信息資源,取長補(bǔ)短,發(fā)展企業(yè),F(xiàn)如今,我廠在這二十一世紀(jì)初,隨著信息化浪潮的到來,也加入了信息高速公路。在此,我代表本公司全休員工竭誠歡迎國內(nèi)外新老客戶前來洽談合作,共展輝煌!
您可能會感興趣:
20#45#無縫鋼管規(guī)格表
不銹鋼管型號和標(biāo)準(zhǔn)
不銹鋼無縫鋼管規(guī)格表