電 話:0510-83239979
手 機:13357925234、13771545693
Q。眩1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
品種 | 材質(zhì)/牌號 | 規(guī)格(mm) | 價格(元) | 漲跌 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 備注 | 日期 | 查看資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無縫管 | 20# | 57*3-4 | 5760 | - | 滄州/ | - | 查看資源 | |
無縫管 | 20# | 108*3.5-5 | 5440 | - | 滄州/ | - | 查看資源 | |
無縫管 | 20# | 140*7-8 | 5610 | - | 滄州/ | - | 查看資源 | |
無縫管 | 20# | 219*4.5-8 | 5410 | - | 滄州/ | - | 查看資源 | |
無縫管 | 20# | 426*8-12 | 6160 | - | 滄州/ | - | 查看資源 | |
無縫管 | 20# | 630*8-12 | 6060 | - | 滄州/ | - | 查看資源 | |
流體管 | 20#(GB/T81... | 89*4.5mm | 5890 | - | 山東/ | - | 查看資源 | |
流體管 | 20#(GB/T81... | 108*4.5mm | 5890 | - | 山東/ | - | 查看資源 | |
流體管 | 20#(GB/T81... | 133*5mm | 5890 | - | 山東/ | - | 查看資源 | |
流體管 | 20#(GB/T81... | 159*6mm | 5890 | - | 山東/ | - | 查看資源 | |
流體管 | 20#(GB/T81... | 273*8mm | 5640 | - | 包鋼/ | - | 查看資源 | |
流體管 | 20#(GB/T81... | 325*9mm | 5690 | - | 包鋼/ | - | 查看資源 | |
流體管 | 20#(GB/T81... | 426*11mm | 6040 | - | 包鋼/ | - | 查看資源 |
20#45#精密無縫鋼管規(guī)格 | |||||||
規(guī)格 |
規(guī)格 |
規(guī)格 |
規(guī)格 |
規(guī)格 |
規(guī)格 |
規(guī)格 |
規(guī)格 |
8*2 |
23*3 |
30*6 |
38*2.5 |
50*2 |
58*3 |
68*3 |
78*8 |
10*2.5 |
23*4 |
32*2 |
38*3 |
50*2.5 |
58*4 |
68*4 |
80*2 |
16*2 |
24*2 |
32*2.5 |
38*3.5 |
50*3 |
58*6 |
68*6 |
80*3 |
16*2.5 |
24*3 |
32*3 |
38*4 |
50*4 |
59*2 |
70*2 |
80*4 |
16*3 |
24*4 |
32*3.5 |
38*6 |
50*6 |
59*3 |
70*3 |
80*6 |
17*2 |
25*2 |
32*4 |
40*2 |
51*2 |
59*4 |
70*4 |
80*8 |
17*2.5 |
25*3 |
32*5 |
40*3 |
51*3 |
59*6 |
70*6 |
80*12 |
17*3 |
25*4 |
32*6 |
40*4 |
51*4 |
60*2 |
72*2 |
81*2 |
18*2 |
27*2 |
34*2 |
40*5 |
52*2 |
60*3 |
72*3 |
81*4 |