電 話:0510-83239979
手 機(jī):13357925234、13771545693
Q。眩1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
最全無縫鋼管價(jià)格表
材質(zhì):10、20(GB/T8163-1999) | 材質(zhì):10、20(GB/T8163-1999) | 材質(zhì):10、20(GB/T8163-1999) | |||||||||
規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) |
16*3 | 23 | 寶鋼 | 8500 | 22*3 | 35 | 寶鋼 | 8000 | 30*1.5 | 20 | 寶鋼 | 7800 |
16*3.5 | 5 | 寶鋼 | 8500 | 22*3.6 | 32 | 寶鋼 | 8000 | 30*2 | 10 | 寶鋼 | 7800 |
16*4 | 9 | 寶鋼 | 8500 | 22*3.6 | 12 | 寶鋼 | 8000 | 30*2.5 | 20 | 寶鋼 | 7800 |
16*4.5 | 12 | 寶鋼 | 8500 | 22*4 | 32 | 寶鋼 | 8000 | 30*3 | 25 | 寶鋼 | 7800 |
16*5 | 13 | 寶鋼 | 8500 | 22*4.5 | 31 | 寶鋼 | 8000 | 30*3.5 | 10 | 寶鋼 | 7800 |
16*5.5 | 7 | 寶鋼 | 8500 | 22*5 | 5 | 寶鋼 | 8000 | 30*4 | 20 | 寶鋼 | 7800 |
21*3 | 7 | 寶鋼 | 8500 | 28*2.5 | 25 | 寶鋼 | 8000 | 34*6.5 | 35 | 寶鋼 | 7800 |
21*3.5 | 10 | 寶鋼 | 8500 | 28*3 | 40 | 寶鋼 | 8000 | 34*7 | 8 | 寶鋼 | 7800 |
21*4 | 14 | 寶鋼 | 8500 | 28*3.5 | 37 | 寶鋼 | 8000 | 34*7.5 | 12 | 寶鋼 | 7800 |
21*5 | 12 | 寶鋼 | 8500 | 28*4 | 20 | 寶鋼 | 8000 | 34*8 | 10 | 寶鋼 | 7800 |
21*6 | 13 | 寶鋼 | 8500 | 28*4.5 | 30 | 寶鋼 | 8000 | 34*9 | 25 | 寶鋼 | 7800 |
22*1.5 | 4 | 寶鋼 | 8500 | 28*5 | 10 | 寶鋼 | 8000 | 34*10 | 25 | 寶鋼 | 7800 |
22*2 | 20 | 寶鋼 | 8500 | 28*6 | 12 | 寶鋼 | 8000 | 35*2 | 10 | 寶鋼 | 7800 |
22*2.5 | 30 | 寶鋼 | 8500 | 28*6.5 | 10 | 寶鋼 | 8000 | 35*2.5 | 8 | 寶鋼 | 7800 |
規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) |
35*3 | 7 | 寶鋼 | 7610 | 40*6 | 10 | 寶鋼 | 7300 | 48*2.5 | 10 | 寶鋼 | 7100 |
35*3.5 | 10 | 寶鋼 | 7610 | 40*6.5 | 12 | 寶鋼 | 7300 | 48*3 | 23 | 寶鋼 | 7100 |
35*4 | 15 | 寶鋼 | 7610 | 40*7 | 18 | 寶鋼 | 7300 | 48*3.5 | 55 | 寶鋼 | 7100 |
35*5 | 12 | 寶鋼 | 7610 | 40*8 | 10 | 寶鋼 | 7300 | 48*4 | 25 | 寶鋼 | 7100 |
35*5.5 | 13 | 寶鋼 | 7610 | 40*9 | 14 | 寶鋼 | 7300 | 48*4.5 | 30 | 寶鋼 | 7100 |
35*6 | 11 | 寶鋼 | 7610 | 40*10 | 10 | 寶鋼 | 7300 | 48*5 | 50 | 寶鋼 | 7100 |
35*6.5 | 10 | 寶鋼 | 7610 | 42*2.5 | 5 | 寶鋼 | 7300 | 48*5.5 | 40 | 寶鋼 | 7100 |
40*2 | 25 | 寶鋼 | 7610 | 45*6 | 8 | 寶鋼 | 7300 | 51*7 | 5 | 寶鋼 | 7100 |
40*2.5 | 5 | 寶鋼 | 7610 | 45*7 | 10 | 寶鋼 | 7300 | 51*8 | 25 | 寶鋼 | 7100 |
40*3 | 30 | 寶鋼 | 7610 | 45*7.5 | 12 | 寶鋼 | 7300 | 51*9 | 10 | 寶鋼 | 7100 |
40*3.5 | 5 | 寶鋼 | 7610 | 45*8 | 15 | 寶鋼 | 7300 | 51*10 | 15 | 寶鋼 | 7100 |
40*4 | 10 | 寶鋼 | 7610 | 45*8.5 | 5 | 寶鋼 | 7300 | 51*11 | 10 | 寶鋼 | 7100 |
40*4.5 | 10 | 寶鋼 | 7610 | 45*9 | 8 | 寶鋼 | 7300 | 51*12 | 6 | 寶鋼 | 7100 |
40*4.5 | 10 | 寶鋼 | 7610 | 45*10 | 5 | 寶鋼 | 7300 | 51*14 | 14 | 寶鋼 | 7100 |
40*5 | 25 | 寶鋼 | 7610 | 45*11 | 5 | 寶鋼 | 7300 | 54*2 | 5 | 寶鋼 | 7100 |
40*5.5 | 5 | 寶鋼 | 7610 | 45*12 | 5 | 寶鋼 | 7300 | 54*2.5 | 4 | 寶鋼 | 7100 |
規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) |
54*3 | 6 | 寶鋼 | 6900 | 65*5.5 | 12 | 寶鋼 | 6700 | 89*4 | 20 | 寶鋼 | 6500 |
54*3.5 | 5 | 寶鋼 | 6900 | 65*6 | 14 | 寶鋼 | 6700 | 89*4.5 | 35 | 寶鋼 | 6500 |
54*4 | 30 | 寶鋼 | 6900 | 65*8 | 15 | 寶鋼 | 6700 | 89*5 | 75 | 寶鋼 | 6500 |
54*5 | 8 | 寶鋼 | 6900 | 65*8.5 | 16 | 寶鋼 | 6700 | 89*5.5 | 45 | 寶鋼 | 6500 |
54*5.5 | 3 | 寶鋼 | 6900 | 65*10 | 12 | 寶鋼 | 6700 | 89*6 | 40 | 寶鋼 | 6500 |
54*6 | 10 | 寶鋼 | 6900 | 68*3 | 5 | 寶鋼 | 6700 | 89*6.5 | 60 | 寶鋼 | 6500 |
54*6.5 | 10 | 寶鋼 | 6900 | 68*3.5 | 30 | 寶鋼 | 6700 | 89*7 | 55 | 寶鋼 | 6500 |
54*7 | 14 | 寶鋼 | 6900 | 68*4 | 40 | 寶鋼 | 6700 | 89*7.5 | 50 | 寶鋼 | 6500 |
54*8 | 15 | 寶鋼 | 6900 | 68*4.5 | 12 | 寶鋼 | 6700 | 89*8 | 30 | 寶鋼 | 6500 |
54*9 | 10 | 寶鋼 | 6900 | 68*5 | 30 | 寶鋼 | 6700 | 89*9 | 85 | 寶鋼 | 6500 |
54*10 | 5 | 寶鋼 | 6900 | 68*5.5 | 35 | 寶鋼 | 6700 | 89*10 | 66 | 寶鋼 | 6500 |
63.5*3 | 10 | 寶鋼 | 6900 | 76*5.5 | 30 | 寶鋼 | 6700 | 102*12 | 15 | 魯寶 | 6500 |
63.5*3.5 | 25 | 寶鋼 | 6900 | 76*6 | 60 | 寶鋼 | 6700 | 108*4 | 50 | 魯寶 | 6500 |
63.5*4 | 48 | 寶鋼 | 6900 | 76*7 | 20 | 寶鋼 | 6700 | 108*4.5 | 17 | 魯寶 | 6500 |
63.5*4.5 | 35 | 寶鋼 | 6900 | 76*8 | 85 | 寶鋼 | 6700 | 108*5 | 12 | 魯寶 | 6500 |
63.5*5 | 20 | 寶鋼 | 6900 | 76*9 | 20 | 寶鋼 | 6700 | 108*5.5 | 5 | 魯寶 | 6500 |
63.5*6 | 21 | 寶鋼 | 6900 | 76*10 | 78 | 寶鋼 | 6700 | 108*6 | 4 | 魯寶 | 6500 |
65*4 | 5 | 寶鋼 | 6900 | 76*12 | 8 | 寶鋼 | 6700 | 108*6.5 | 10 | 魯寶 | 6500 |
規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 6700 | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 6500 |
108*7 | 35 | 魯寶 | 6900 | 127*7 | 30 | 魯寶 | 6700 | 159*12.5 | 35 | 天津 | 6500 |
108*8 | 48 | 魯寶 | 6900 | 127*7.5 | 5 | 魯寶 | 6700 | 159*14 | 20 | 天津 | 6500 |
108*9 | 12 | 魯寶 | 6900 | 127*8 | 10 | 魯寶 | 6700 | 159*16 | 48 | 天津 | 6500 |
108*10 | 28 | 魯寶 | 6900 | 127*9 | 7 | 魯寶 | 6700 | 168*5.5 | 34 | 成天 | 6500 |
108*11 | 5 | 魯寶 | 6900 | 127*10 | 9 | 魯寶 | 6700 | 168*6 | 52 | 成天 | 6500 |
108*12 | 24 | 魯寶 | 6900 | 127*11 | 10 | 魯寶 | 6700 | 168*6.5 | 60 | 成天 | 6500 |
114*14 | 30 | 魯寶 | 6900 | 133*16 | 40 | 魯寶 | 6700 | 219*8 | 70 | 成天 | 6500 |
114*15 | 10 | 魯寶 | 6900 | 133*18 | 10 | 魯寶 | 6700 | 219*9 | 60 | 成天 | 6500 |
114*16 | 25 | 魯寶 | 6900 | 133*20 | 8 | 魯寶 | 6700 | 219*10 | 55 | 成天 | 6500 |
121*4 | 10 | 魯寶 | 6900 | 140*5 | 5 | 魯寶 | 6700 | 219*11 | 81 | 成天 | 6500 |
121*4.5 | 40 | 魯寶 | 6900 | 140*6 | 30 | 魯寶 | 6700 | 219*12 | 85 | 成天 | 6500 |
121*5 | 40 | 魯寶 | 6900 | 140*7 | 20 | 魯寶 | 6700 | 219*13 | 48 | 成天 | 6500 |
121*5.5 | 10 | 魯寶 | 6900 | 140*8 | 30 | 魯寶 | 6700 | 219*14 | 48 | 成天 | 6500 |
127*5.5 | 4 | 魯寶 | 6900 | 159*10 | 39 | 天津 | 6700 | 273*14 | 50 | 成天 | 6500 |
127*6 | 10 | 魯寶 | 6900 | 159*12 | 48 | 天津 | 6700 | 273*15 | 55 | 成天 | 6500 |
規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) | 規(guī)格 | 數(shù)量(t) | 產(chǎn)地 | 報(bào)價(jià) |
273*16 | 25 | 成天 | 6350 | 377*15 | 27 | 成都 | 6200 | 480*11 | 40 | 成都 | 6500 |
273*18 | 34 | 成天 | 6350 | 377*16 | 66 | 成都 | 6200 | 480*12 | 30 | 成都 | 6500 |
273*20 | 15 | 成天 | 6350 | 377*18 | 40 | 成都 | 6200 | 480*14 | 48 | 成都 | 6500 |
356*19 | 40 | 成都 | 6350 | 457*10 | 50 | 成都 | 6200 | 610*14 | 81 | 成都 | 6500 |
377*8 | 85 | 成都 | 6350 | 457*11 | 80 | 成都 | 6200 | 630*9 | 30 | 成都 | 6500 |
377*9 | 55 | 成都 | 6350 | 457*12 | 35 | 成都 | 6200 | 630*10 | 28 | 成都 | 6500 |
377*9.5 | 38 | 成都 | 6350 | 457*13 | 60 | 成都 | 6200 | 630*11 | 25 | 成都 | 6500 |
377*10 | 70 | 成都 | 6350 | 457*14 | 40 | 成都 | 6200 | 630*12 | 25 | 成都 | 6500 |
377*11 | 40 | 成都 | 6350 | 457*15 | 60 | 成都 | 6200 | 630*13 | 55 | 成都 | 6500 |
377*12 | 30 | 成都 | 6350 | 480*9 | 44 | 成都 | 6200 | 630*14 | 60 | 成都 | 6500 |
377*13 | 35 | 成都 | 6350 | 480*9.5 | 10 | 成都 | 6200 | 630*16 | 50 | 成都 | 6500 |
377*14 | 51 | 成都 | 6350 | 480*10 | 47 | 成都 | 6200 | 630*18 | 30 | 成都 | 6500 |
備注:以上若有意義請致電13506350422