電 話:0510-83239979
手 機(jī):13357925234、13771545693
Q。眩1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無(wú)錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
山西鋼管制造過(guò)程:
無(wú)縫管生產(chǎn)流程
衛(wèi)生級(jí)鏡面管工藝流程:
管坯——檢驗(yàn)——?jiǎng)兤ぁ獧z驗(yàn)——加熱——穿孔——酸洗——修磨——潤(rùn)滑風(fēng)干——焊頭——冷拔——固溶處理——酸洗——酸洗鈍化——檢驗(yàn)——冷軋——去油——切頭——風(fēng)干——內(nèi)拋光——外拋光——檢驗(yàn)——標(biāo)識(shí)——成品包裝
工業(yè)管工藝流程
管坯——檢驗(yàn)——?jiǎng)兤ぁ獧z驗(yàn)——加熱——穿孔——酸洗——修蘑——潤(rùn)滑風(fēng)干——焊頭——冷拔——固溶處理——酸洗——酸洗鈍化——檢驗(yàn)
牌號(hào) | C | S | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
10# | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 |
抗拉強(qiáng)度σb(MPa) | 屈服強(qiáng)度σs (MPa) | 伸長(zhǎng)率δ5 (%) | 斷面收縮率ψ (%) | 硬度 | 試樣尺寸 |
≥410(42) | ≥245(25) | ≥25 | ≥5 | 未熱處理, ≤156HB | 試樣尺寸25mm |
ф 14x2 | ф 159x14 | ф 323.9x10 |
ф 16x3 | ф 159x18 | ф323.9x12 |
ф 18x2x7.1M | ф 159x18x8-12 | ф 323.9x13 |
ф 25.4x3x5 | ф 159x20 | ф 323.9x13.5 |
ф 28x4 | ф 159x25 | ф 323.9x16 |
ф 31.8x4x12M | ф 168x5 | ф 323.9x17.5 |
ф 38x4x7 | ф 168.3x7.11 | ф 323.9x20 |
ф 38x4.5 | ф 168.3x8 | ф 323.9x25x12M |
ф 38x6 | ф 219.1x18 | ф 323.9x26 |
ф 42x3.5 | ф 219.1x22 | ф 323.9x30 |
ф 51x4 | ф 219.1x25 | ф 323.9x10 |
ф 57x3 | ф 219.1x28x6 | ф323.9x12 |
ф 57x4 | ф 219.1x26 | ф 323.9x13 |
ф57x5 | ф 219.1x30 | ф 323.9x13.5 |
ф57x6 | ф 219.1x36 | ф 323.9x16 |
ф60.3x5 | ф 273x7 | ф 323.9x17.5 |
ф60.3x6 | ф 273x12 | ф 323.9x20 |
ф60.3x6.5 | ф 323.9x25x12M |
山西316無(wú)縫碳鋼管價(jià)格及型號(hào)
規(guī)格 | 外徑 mm | 壁厚 mm | 最小壁厚 mm | 焊管(6米定尺) | 鍍鋅管(6米定尺) | |||
公稱內(nèi)徑 | 英寸 | 米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||
DN15 | 1/2 4分 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | ||||
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.10 | 24.60 |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |
DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 | |
DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 | |
DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 | |
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 | |
DN200 | 8 | 219.1 | 6.0(焊管) | 31.53 | 189.18 | |||
DN200 | 8 | 219.1 | 6.5(熱鍍鋅) | 36.12 | 216.7 |
友情鏈接 /LINKS
聯(lián)系我們 /CONTACT
主營(yíng):35crmo合金管、42crmo無(wú)縫管、厚壁鋼管、無(wú)錫鍋爐管
COPYRIGHT 無(wú)錫富金順金屬材料有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)