電 話:0510-83239979
手 機(jī):13357925234、13771545693
Q。眩1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無(wú)錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 | 76*3.5 | 83*11 | 95*12 | 108*14 | 121*16 | 133*15 |
48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 | 76*4 | 83*12 | 95*12.5 | 108*15 | 121*18 | 133*16 |
48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 | 76*4.5 | 83*12.5 | 95*14 | 108*16 | 121*20 | 133*18 |
48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 | 76*5 | 83*13 | 95*15 | 108*18 | 121*22 | 133*20 |
48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 | 76*5.5 | 83*14 | 95*16 | 108*20 | 121*25 | 133*22 |
48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 | 76*6 | 83*15 | 95*18 | 108*22 | 121*28 | 133*25 |
48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 | 76*6.5 | 83*16 | 95*20 | 108*25 | 121*30 | 133*28 |
48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 | 76*7 | 83*18 | 95*22 | 108*28 | 127*4.5 | 133*30 |
48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 | 76*8 | 83*20 | 95*25 | 108*30 | 127*5 | 140*4.5 |
48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 | 76*9 | 83*22 | 102*4 | 114*4 | 127*5.5 | 140*5 |
48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 | 76*10 | 83*25 | 102*4.5 | 114*4.5 | 127*6 | 140*5.5 |
49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 | 76*11 | 89*4 | 102*5 | 114*5 | 127*7 | 140*6 |
49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 | 76*12 | 89*4.5 | 102*5.5 | 114*5.5 | 127*7.5 | 140*6.5 |
50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 | 76*12.5 | 89*5 | 102*6 | 114*6 | 127*8 | 140*7 |
50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 | 76*14 | 89*5.5 | 102*7 | 114*6.5 | 127*9 | 140*8 |
50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 | 76*15 | 89*6 | 102*8 | 114*7 | 127*10 | 140*10 |
50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 | 76*16 | 89*6.5 | 102*9 | 114*8 | 127*11 | 140*11 |
50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 | 76*18 | 89*7 | 102*10 | 114*9 | 127*12 | 140*12 |
50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 | 76*18 | 89*7.5 | 102*11 | 114*10 | 127*12.5 | 140*12.5 |
50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 | 76*20 | 89*8 | 102*12 | 114*11 | 127*14 | 140*14 |
50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 | 80*3 | 89*8.5 | 102*12.5 | 114*12 | 127*16 | 140*16 |
50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 | 80*4 | 89*9 | 102*14 | 114*12.5 | 127*18 | 140*18 |
50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 | 80*4.5 | 89*10 | 102*15 | 114*13 | 127*20 | 140*20 |
50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 | 80*5 | 89*11 | 102*16 | 114*14 | 127*22 | 140*22 |
50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 | 80*6 | 89*12 | 102*18 | 114*15 | 127*25 | 140*25 |
50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 | 80*7 | 89*12.5 | 102*20 | 114*16 | 127*28 | 140*28 |
50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 | 80*7.5 | 89*13 | 102*22 | 114*18 | 127*30 | 140*30 |
50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 | 80*8 | 89*14 | 102*25 | 114*20 | 127*32 | 140*32 |
50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 | 80*8 | 89*15 | 102*28 | 114*22 | 127*35 | 140*35 |
51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 | 80*10 | 89*16 | 102*30 | 114*25 | 133*4.5 | 146*5 |
51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 | 80*12 | 89*18 | 108*4 | 114*28 | 133*5 | 146*6 |
51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 | 80*14 | 89*20 | 108*4.5 | 114*30 | 133*5.5 | 146*8 |
51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 | 80*16 | 89*22 | 108*5 | 121*4.5 | 133*6 | 146*10 |
51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 | 80*18 | 89*25 | 108*5.5 | 121*5 | 133*6.5 | 146*11 |
51*4 | 57*5 | 63.5*14 | 73*8 | 80*20 | 95*4 | 108*6 | 121*5.5 | 133*7 | 146*12 |
51*4.5 | 57*5.5 | 63.5*15 | 73*10 | 83*4 | 95*4.5 | 108*6.5 | 121*6 | 133*7.5 | 146*12.5 |
51*5 | 57*6 | 63.5*16 | 73*11 | 83*4 | 95*5 | 108*7 | 121*7 | 133*8 | 146*14 |
51*5.5 | 57*7 | 68*3 | 73*12 | 83*4.5 | 95*5.5 | 108*7.5 | 121*8 | 133*9 | 146*15 |
51*6 | 57*8 | 68*3.5 | 73*12.5 | 83*5 | 95*6 | 108*8 | 121*9 | 133*10 | 146*16 |
51*7 | 57*9 | 68*4 | 73*14 | 83*6 | 95*7 | 108*9 | 121*10 | 133*11 | 146*18 |
51*8 | 57*9.5 | 68*4 | 73*15 | 83*7 | 95*8 | 108*10 | 121*11 | 133*12 | 146*20 |
51*8.5 | 57*10 | 68*4.5 | 73*16 | 83*8 | 95*9 | 108*11 | 121*12 | 133*12.5 | 146*22 |
51*9 | 57*12 | 68*5 | 73*18 | 83*9 | 95*10 | 108*12 | 121*12.5 | 133*13 | 146*25 |
51*10 | 57*14 | 68*5.5 | 73*20 | 83*10 | 95*11 | 108*12.5 | 121*14 | 133*14 | 146*28 |
友情鏈接 /LINKS
聯(lián)系我們 /CONTACT
主營(yíng):35crmo合金管、42crmo無(wú)縫管、厚壁鋼管、無(wú)錫鍋爐管
COPYRIGHT 無(wú)錫富金順金屬材料有限公司 技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)