電 話:0510-83239979
手 機:13357925234、13771545693
Q。眩1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 |
108*7 | 成都 | 127*7 | 成都 | 159*12.5 | 天津 | 273*16 | 成天 | 377*15 | 成都 | 480*11 | 成都 |
108*8 | 成都 | 127*7.5 | 成都 | 159*14 | 天津 | 273*18 | 成天 | 377*16 | 成都 | 480*12 | 成都 |
108*9 | 成都 | 127*8 | 成都 | 159*16 | 天津 | 273*20 | 成天 | 377*18 | 成都 | 480*14 | 成都 |
108*10 | 成都 | 127*9 | 成都 | 168*5.5 | 成天 | 325*7 | 成都 | 377*20 | 成都 | 500*18 | 成都 |
108*11 | 成都 | 127*10 | 成都 | 168*6 | 成天 | 325*8 | 成都 | 406*8 | 成都 | 508*9 | 成都 |
108*12 | 成都 | 127*11 | 成都 | 168*6.5 | 成天 | 325*8.5 | 成都 | 406*9 | 成都 | 508*9.5 | 成都 |
108*12.5 | 成都 | 127*12.5 | 成都 | 168*7 | 成天 | 325*9 | 成都 | 406*9.5 | 成都 | 508*10 | 成都 |
108*14 | 成都 | 127*14 | 成都 | 168*8 | 成天 | 325*9 | 成都 | 406*10 | 成都 | 508*11 | 成都 |
108*16 | 成都 | 127*16 | 成都 | 168*9 | 成天 | 325*10 | 成都 | 406*11 | 成都 | 508*12 | 成都 |
108*20 | 成都 | 127*18 | 成都 | 168*9.5 | 成天 | 325*11 | 成都 | 406*12 | 成都 | 508*13 | 成都 |
114*4 | 成都 | 127*20 | 成都 | 168*10 | 成天 | 325*12 | 成都 | 406*13 | 成都 | 508*14 | 成都 |
114*4.5 | 成都 | 133*4.5 | 成都 | 168*11 | 成天 | 325*13 | 成都 | 406*14 | 成都 | 508*15 | 成都 |
114*5 | 成都 | 133*5 | 成都 | 168*12 | 成天 | 325*14 | 成都 | 406*16 | 成都 | 530*9 | 成都 |
114*5.5 | 成都 | 133*5.5 | 成都 | 168*13 | 成天 | 325*15 | 成都 | 406*17 | 成都 | 530*10 | 成都 |
114*6 | 成都 | 133*6 | 成都 | 168*14 | 成天 | 325*16 | 成都 | 406*18 | 成都 | 530*11 | 成都 |
114*7 | 成都 | 133*7 | 成都 | 168*16 | 成天 | 325*17 | 成都 | 426*8 | 成都 | 530*12 | 成都 |
114*8 | 成都 | 133*8 | 成都 | 168*18 | 成天 | 325*18 | 成都 | 426*9 | 成都 | 530*13 | 成都 |
114*9 | 成都 | 133*9 | 成都 | 168*19 | 成天 | 325*20 | 成都 | 426*9.5 | 成都 | 530*14 | 成都 |
114*10 | 成都 | 133*10 | 成都 | 168*20 | 成天 | 356*8 | 成都 | 426*10 | 成都 | 530*15 | 成都 |
114*11 | 成都 | 133*11 | 成都 | 219*6 | 成天 | 356*9 | 成都 | 426*11 | 成都 | 560*9 | 成都 |
114*12.5 | 成都 | 133*12.5 | 成都 | 219*6.5 | 成天 | 356*9.5 | 成都 | 426*12 | 成都 | 560*10 | 成都 |
114*13 | 成都 | 133*14 | 成都 | 219*7 | 成天 | 356*10 | 成都 | 426*13 | 成都 | 560*11 | 成都 |
114*14 | 成都 | 133*16 | 成都 | 219*8 | 成天 | 356*11 | 成都 | 426*14 | 成都 | 560*12 | 成都 |
114*15 | 成都 | 133*18 | 成都 | 219*9 | 成天 | 356*12 | 成都 | 426*15 | 成都 | 560*13 | 成都 |
114*16 | 成都 | 133*20 | 成都 | 219*10 | 成天 | 356*13 | 成都 | 426*16 | 成都 | 610*10 | 成都 |
121*4 | 成都 | 140*5 | 成都 | 219*11 | 成天 | 356*14 | 成都 | 426*17 | 成都 | 610*11 | 成都 |
121*4.5 | 成都 | 140*6 | 成都 | 219*12 | 成天 | 356*15 | 成都 | 426*18 | 成都 | 610*12 | 成都 |
121*5 | 成都 | 140*7 | 成都 | 219*13 | 成天 | 356*16 | 成都 | 457*9 | 成都 | 610*12.5 | 成都 |
121*5.5 | 成都 | 140*8 | 成都 | 219*14 | 成天 | 356*18 | 成都 | 457*9.5 | 成都 | 610*13 | 成都 |
121*6 | 成都 | 140*10 | 成都 | 219*15 | 成天 | 356*19 | 成都 | 457*10 | 成都 | 610*14 | 成都 |
121*7 | 成都 | 140*12 | 成都 | 219*16 | 成天 | 377*8 | 成都 | 457*11 | 成都 | 630*9 | 成都 |
121*8 | 成都 | 140*14 | 成都 | 219*17 | 成天 | 377*9 | 成都 | 457*12 | 成都 | 630*10 | 成都 |
121*8.8 | 成都 | 140*16 | 成都 | 219*18 | 成天 | 377*9.5 | 成都 | 457*13 | 成都 | 630*11 | 成都 |
121*10 | 成都 | 140*18 | 成都 | 273*6.5 | 成天 | 377*10 | 成都 | 457*14 | 成都 | 630*12 | 成都 |
121*11 | 成都 | 140*20 | 成都 | 273*7 | 成天 | 377*11 | 成都 | 457*15 | 成都 | 630*13 | 成都 |
121*12.5 | 成都 | 159*4.5 | 天津 | 273*8 | 成天 | 377*12 | 成都 | 480*9 | 成都 | 630*14 | 成都 |
121*14.2 | 成都 | 159*5 | 天津 | 273*9 | 成天 | 377*13 | 成都 | 480*9.5 | 成都 | 630*16 | 成都 |
121*16 | 成都 | 159*5.5 | 天津 | 273*9.5 | 成天 | 377*14 | 成都 | 480*10 | 成都 | 630*18 | 成都 |
121*18 | 成都 | 159*6 | 天津 | 273*10 | 成天 | 63.5*4.5 | 成都 | 76*8 | 成都 | 108*5 | 成都 |
121*20 | 成都 | 159*7 | 天津 | 273*11 | 成天 | 63.5*5 | 成都 | 76*9 | 成都 | 108*5.5 | 成都 |
127*4.5 | 成都 | 159*8 | 天津 | 273*12 | 成天 | 63.5*6 | 成都 | 76*10 | 成都 | 108*6 | 成都 |
127*5 | 成都 | 159*9 | 天津 | 273*13 | 成天 | 65*4 | 成都 | 76*12 | 成都 | 108*6.5 | 成都 |
127*5.5 | 成都 | 159*10 | 天津 | 273*14 | 成天 | 127*6 | 成都 | 159*12 | 天津 | 273*15 | 成天 |
注:如有未注明的鋼管規(guī)格,請直接電話聯(lián)系13506350422或登陸gags9iw.cn查看詳情,本公司將最大限度地滿足廣大客戶的需求!
[友情鏈接]
不同鋼材重量計算公式
鋼板理論重量計算方法
常用鋼管單位重量表