電 話:0510-83239979
手 機(jī):13357925234、13771545693
Q Q:1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 鋼企資源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 鍋爐管 | Ф377*10 | 20#(GB/T3087-1999 | 包鋼 | 6300 | - | - | 鍋爐管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 無錫 | 5800 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф159*6 | 20#(GB/T8162-1999 | 立澳 | 5750 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 無錫 | 7100 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999 | 無錫 | 5900 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999 | 山東 | 5850 | ↓50 | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8162-1999 | 魯寶 | 6250 | - | 天大:5900 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8162-1999 | 無錫 | 6150 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 無錫 | 6200 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф426*12 | 20#(GB/T8162-1999 | 包鋼 | 6500 | - | GB/T3087 | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8162-1999 | 無錫 | 6050 | ↓50 | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 常州 | 6000 | ↓50 | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф76*4 | 20#(GB/T8162-1999 | 常州 | 5800 | ↓50 | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8162-1999 | 無錫 | 5800 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 結(jié)構(gòu)管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 承鋼萬利 | 5850 | - | - | 結(jié)構(gòu)管資源 |
上海 | 流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 山東 | 5800 | - | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф168*8 | 20#(GB/T8163-1999 | 新余 | 5700 | - | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999 | 山東 | 5850 | ↓50 | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-1999 | 振達(dá) | 5850 | ↓50 | - | 流體管資源 |
上海 | 流體管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-1999 | 承鋼萬利 | 6900 | - | - | 流體管資源 |
以上只是部分規(guī)格參考價格,具體價格請電話聯(lián)系13506350422 QQ1819121666