電 話:0510-83239979
手 機(jī):13357925234、13771545693
Q Q:1819121666
郵 箱:1819121666@qq.com
聯(lián)系人:麻經(jīng)理
地 址:無錫市惠山區(qū)西漳工業(yè)園
化學(xué)成分檢驗
(1)GB3087-2008《低中壓鍋爐用無縫鋼管》規(guī)定;瘜W(xué)成分試驗方法按GB222-84及GB223《鋼鐵及合金化學(xué)分析方法》中的有關(guān)部分。
(2)GB5310-2008《高壓鍋爐用無縫鋼管》規(guī)定;瘜W(xué)成分試驗方法按GB222-84及《鋼鐵及合金化學(xué)分析方法》、GB223《鋼鐵及合金化學(xué)分析方法》中的有關(guān)部分。
(3)進(jìn)口鍋爐鋼管的化學(xué)成分檢驗按合同規(guī)定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。
5.鍋爐管采用鋼號
(1)優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼鋼號有20G、20MnG、25MnG。
(2)合金結(jié)構(gòu)鋼鋼號15MoG、20MoG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12CrMoVG、12Cr3MoVSiTiB等。
(3)有銹耐熱鋼常用1Cr18Ni9、1Cr18Ni11Nb鍋爐管除保證化學(xué)成分和機(jī)械性能外,要逐根做水壓試驗,要作擴(kuò)口、壓扁試驗。鋼管以熱處理狀態(tài)交貨。
此外,對成品鋼管顯微組織、晶粒度、脫碳層也有一定要求。
6.物理性能檢驗
(1)GB3087-2008《低中壓鍋爐用無縫鋼管》規(guī)定。拉力試驗按GB/T228-87,水壓試驗按GB/T241-90,壓扁試驗按GB/T246-97,擴(kuò)口試驗按GB/T242-97,冷彎試驗按GB244-97。
。篬(外徑-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
48*5 | 53*11 | 57*15 | 68*6 |
48*5.5 | 53*12 | 58*1.8 | 68*6.3 |
48*6 | 53*14 | 58*11 | 68*7 |
48*6.5 | 53*1.5 | 60*2 | 68*8 |
48*7 | 53*6 | 60*2.5 | 68*9 |
48*8 | 54*2 | 60*3 | 68*10 |
48*8.5 | 54*2.5 | 60*3.5 | 68*11 |
48*9 | 54*3 | 60*4 | 68*12 |
48*10 | 54*3.5 | 60*4.5 | 68*12.5 |
48*11 | 54*4 | 60*5 | 68*14 |
48*12 | 54*4.5 | 60*5 | 68*16 |
49*4 | 54*5 | 60*5.5 | 70*3.5 |
49*10 | 54*5.5 | 60*6 | 70*4 |
50*1.5 | 54*6 | 60*6.5 | 70*4 |
50*2 | 54*6.5 | 60*7 | 70*4.5 |
50*2.5 | 54*7 | 60*7.5 | 70*5 |
50*3 | 54*8 | 60*8 | 70*6 |
50*3.5 | 54*8.5 | 60*9 | 70*6.5 |
50*4 | 54*9 | 60*10 | 70*7 |
50*4.5 | 54*10 | 60*11 | 70*8 |
50*5 | 54*11 | 60*12 | 70*9 |
50*6 | 54*12 | 60*14 | 70*10 |
50*7 | 54*14 | 63.5*2 | 70*11 |
50*8 | 55*4.5 | 63.5*3 | 70*12 |
50*9 | 55*5.5 | 63.5*3.5 | 70*14 |
50*9 | 56*4 | 63.5*4 | 70*16 |
50*10 | 56*4.5 | 63.5*4.5 | 73*3 |
50*11 | 56*5 | 63.5*5 | 73*3.5 |
50*12 | 56*6 | 63.5*5.5 | 73*4 |
51*1.8 | 56*9 | 63.5*6 | 73*4.5 |
51*3 | 57*3 | 63.5*7 | 73*5 |
51*3.5 | 57*3.5 | 63.5*8 | 73*5.5 |
51*3.6 | 57*4 | 63.5*9 | 73*6 |
51*3.8 | 57*4.5 | 63.5*10 | 73*7 |
51*4 | 57*5 | 63.5*14 | 73*8 |
51*4.5 | 57*5.5 | 63.5*15 | 73*10 |
51*5 | 57*6 | 63.5*16 | 73*11 |
51*5.5 | 57*7 | 68*3 | 73*12 |
51*6 | 57*8 | 68*3.5 | 73*12.5 |
51*7 | 57*9 | 68*4 | 73*14 |
51*8 | 57*9.5 | 68*4 | 73*15 |
51*8.5 | 57*10 | 68*4.5 | 73*16 |
51*9 | 57*12 | 68*5 | 73*18 |
51*10 | 57*14 | 68*5.5 | 73*20 |
一定要知道的鋼管知識:
螺旋鋼管價格表
2011年無縫鋼管價格表
無縫鋼管價格表